Eigen data · dagelijks bijgewerkt
Prijsindex fightgear: wat kost goede gear echt?
Een bokshandschoen kost in onze catalogus mediaan € 169,94 (148 modellen, van € 29,95 tot € 204,01). Twins Special zit het hoogst, Booster heeft de meeste instapmodellen (mediaan € 64,95).
Deze index rekent elke dag opnieuw uit wat fightgear kost, op basis van alle 601 actieve producten van 8 merken in de PadsByBilly-catalogus. We verkopen tegen de adviesprijzen van de merken, dus dit zijn de normale winkelprijzen in Nederland en België, inclusief btw. Geen aanbiedingen of tijdelijke kortingen.
Bokshandschoenen: prijs per merk
Alleen bokshandschoenen die in ounce-maten (oz) leverbaar zijn. Gesorteerd van goedkoop naar duur op mediaanprijs.
| Merk | Modellen | Vanaf | Mediaan | Tot |
|---|---|---|---|---|
| Booster | 44 | € 29,95 | € 64,95 | € 169,94 |
| LVL-UP | 6 | € 124,00 | € 124,00 | € 129,95 |
| King Pro Boxing | 29 | € 43,95 | € 129,95 | € 169,94 |
| Fairtex X Booster | 11 | € 169,94 | € 169,94 | € 169,94 |
| Twins Special | 58 | € 188,00 | € 189,95 | € 204,01 |
Prijs per categorie
| Categorie | Modellen | Vanaf | Mediaan | Tot |
|---|---|---|---|---|
| Bokshandschoenen | 152 | € 29,95 | € 169,94 | € 204,01 |
| Scheenbeschermers | 69 | € 21,95 | € 74,95 | € 139,95 |
| Shorts | 67 | € 27,95 | € 54,95 | € 79,94 |
| Pads & mitts | 52 | € 38,95 | € 148,00 | € 308,01 |
| Gebitsbeschermers | 50 | € 7,70 | € 16,48 | € 27,00 |
| Bandages | 43 | € 8,00 | € 11,50 | € 27,95 |
| Kleding | 32 | € 19,95 | € 29,95 | € 89,95 |
| Trainingsmateriaal | 26 | € 3,50 | € 49,95 | € 272,00 |
| Hoofdbeschermers | 21 | € 45,99 | € 69,99 | € 149,96 |
| Enkelbeschermers | 17 | € 10,95 | € 14,99 | € 19,95 |
| Tassen | 14 | € 49,95 | € 69,95 | € 140,00 |
| Compressiekleding | 13 | € 37,95 | € 54,99 | € 59,96 |
| MMA-handschoenen | 12 | € 29,95 | € 54,99 | € 169,94 |
| BJJ | 8 | € 16,50 | € 16,50 | € 109,95 |
| Accessoires | 7 | € 6,00 | € 6,00 | € 13,95 |
| Bokszakken | 4 | € 20,00 | € 161,50 | € 399,95 |
| Springtouwen | 4 | € 7,70 | € 19,95 | € 29,95 |
| Handschoenverzorging | 4 | € 9,90 | € 16,95 | € 16,95 |
| Kruisbeschermers | 4 | € 11,95 | € 20,95 | € 36,00 |
Welke gewichten zijn er te koop?
Aantal bokshandschoen-modellen dat in een bepaald gewicht leverbaar is. 10 tot 16 oz is de standaard; kleinere maten zijn er vooral voor kinderen, 18 oz en zwaarder voor zware sparrers.
| Gewicht | Aantal modellen |
|---|---|
| 4 oz | 3 |
| 6 oz | 13 |
| 8 oz | 15 |
| 10 oz | 112 |
| 12 oz | 123 |
| 14 oz | 137 |
| 16 oz | 125 |
| 18 oz | 15 |
Wat zegt dit?
- Onder de € 80,00 vind je 34 van de 148 bokshandschoenen: degelijke instapmodellen, vaak kunstleer.
- 98 modellen kosten € 150,00 of meer. Dat zijn bijna altijd handgemaakte lederen handschoenen uit Thailand, zoals Twins Special en Fairtex x Booster.
- Een hogere prijs betekent vooral: echt leer, betere vulling die langer zijn vorm houdt, en handwerk. Voor 1 tot 2 keer per week trainen is een middenmodel genoeg.
Zo rekenen we
Bron: de actieve productcatalogus van PadsByBilly (prijzen inclusief 21 % btw). Per product telt de standaardprijs, niet de prijs per maat of kleur. Mediaan = de middelste prijs, minder gevoelig voor uitschieters dan een gemiddelde. Categorieën met minder dan 4 modellen en merken met minder dan 3 handschoenen laten we weg. De cijfers worden bij elk bezoek live uit de database berekend. Je mag ze overnemen met bronvermelding en een link naar deze pagina.
Stand 13 november 2026 · Bron: PadsByBilly prijsindex (https://padsbybilly.be/gids/prijsindex/)
Veelgestelde vragen
Wat kost een goede bokshandschoen?
In de PadsByBilly-catalogus kost een bokshandschoen mediaan € 169,94. Instapmodellen begin je vanaf € 29,95; 34 van de 148 modellen kosten minder dan € 80,00. Handgemaakte lederen handschoenen uit Thailand (Twins Special, Fairtex x Booster) kosten € 150,00 tot € 204,01.
Waarom is Twins Special duurder dan Booster?
Twins Special maakt vrijwel alles van echt leer en met de hand in Thailand. Booster heeft naast leren topmodellen ook kunstleren instapmodellen, waardoor de mediaan lager ligt.
Hoe vaak wordt deze prijsindex bijgewerkt?
Elke dag. De tabellen worden live berekend uit onze productcatalogus, dus nieuwe modellen en prijswijzigingen tellen direct mee.